| |  | John Short06 99 33 76 78 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Dordogne(33) Charente(3) |
| |  | Sally Pitcher0628047371 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Loire_Atlantique(7) Morbihan(32) Ille_et_Vilaine(3) |
| |  | Fred Nies0545703937 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Charente(7) Pas_de_Calais(1) |
| |  | David Manwaring0683 903 818 Agent Indépendant
|
| |  | Jonathan Haynes Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Vienne(2) Charente(11) Deux_Sevres(1) Gironde(1) Haute_Vienne(1) |
| |  | Rebekah Maren0553282498 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Dordogne(32) Lot(7) Lot_et_Garonne(1) |
| |  | Jeanette Lough06 65 85 23 75 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Haute_Vienne(36) Vienne(4) |
| |  | Denis Bremaud06 31 91 78 94 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Vendee(22) Deux_Sevres(2) |
| |  | Steve Thompson0545784355 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Charente(18) Dordogne(6) Charente_Maritime(3) |
| |  | Isabelle Chevalier0681967178 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Dordogne(14) |
| |  | Sarah Edwards06 66 58 94 66 Négociatrice Nombre de maisons enregistrées par département =Deux_Sevres(5) Charente(16) Charente_Maritime(1) |
| |  | Simon Hammer Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Dordogne(4) Charente(23) Haute_Vienne(1) Charente_Maritime(1) |
| |  | Leggett Immobilier0800 900 324
Nombre de maisons enregistrées par département =Tarn_et_Garonne(1) |
| |  | John Whellem06 82 56 20 20 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Charente(20) Charente_Maritime(1) Dordogne(5) |
| |  | Nancy Wood0468914218 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Aude(16) Herault(2) |
| |  | Tim Clark0555488047 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Dordogne(4) Haute_Vienne(33) Charente(1) |
| |  | Helen Charlesworth0553829142 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Dordogne(34) Gironde(13) Lot_et_Garonne(1) |
| |  | Daniel Sabelle0545931241 Négociateur Nombre de maisons enregistrées par département =Charente(10) |
| |  | Rob Brown0545216157 Agent Indépendant Nombre de maisons enregistrées par département =Charente(15) Haute_Vienne(7) |